ZWY-60/37L履帶式刮板扒渣機
ZWY-60/37L履帶式刮板扒渣機主要技術參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
裝載能力(m3/h) | ≥60 | 履帶內側寬度mm(可加寬) | 900 | |
最小轉彎半徑(m) | ≥8 | 刮板鏈速度(m/s) | 0.4±5% | |
離地間隙(mm) | ≥320 | 輸送形式 | 單鏈 | |
挖掘機構 | 標準臂 | 電機總功率(KW) | 37 | |
挖掘寬度(mm) | ≥3200 | 行走速度(km/h) | 1.2±5% | |
裝載距離mm(可加長) | ≥2200 | 接地比壓(MPa) | 0.05 | |
挖取距離(mm) | ≥1650 | 額定工作壓力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥2250 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
卸載高度mm(可加高) | ≥1800 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥450 | 工作 外形 尺寸 | 長(mm) | 6790±50 |
爬坡能力(°) | ≥25 | 寬(mm) | 1650±50 | |
整機質量(kg) | 7850±5% | 高(mm) | 1900±50 | |
最大物料通過尺寸(mm) | 520*570 | 適用斷面(m) | 2.1*2.1 |
注:可根據(jù)用戶要求配置防爆型、柴油機、破碎錘、加長臂。
ZWY-80/45L履帶式刮板扒渣機
ZWY-80/45L履帶式刮板扒渣機主要技術參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | ||
裝載能力(m3/h) | ≥80 | 履帶內側寬度mm(可加寬) | 900 | ||
最小轉彎半徑(m) | ≥8 | 刮板鏈速度(m/s) | 0.4±5% | ||
離地間隙(mm) | ≥320 | 輸送形式 | 單鏈 | ||
挖掘機構 | 標準臂 | 加長臂 | 電機總功率(KW) | 37/45 | |
挖掘寬度(mm) | ≥3200 | ≥4100 | 行走速度(km/h) | 1.2±5% | |
裝載距離mm(可加長) | ≥2200 | ≥2200 | 接地比壓(MPa) | 0.05 | |
挖取距離(mm) | ≥1650 | ≥1800 | 額定工作壓力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥2250 | ≥2700 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
卸載高度mm(可加高) | ≥1800 | ≥1800 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥450 | ≥517 | 工作 外形 尺寸 | 長(mm) | 7300±50 |
爬坡能力(°) | ≥25 | 寬(mm) | 1680±50 | ||
整機質量(kg) | 8650±5% | 高(mm) | 2100±50 | ||
最大物料通過尺寸(mm) | 550*570 | 適用斷面(m) | 2.1*2.1(標臂)/2.3*2.3/(長臂) |
注:可根據(jù)用戶要求配置防爆型、柴油機、破碎錘、加長臂。
ZWY-100/45L履帶式刮板扒渣機
ZWY-100/45L履帶式刮板扒渣機主要技術參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | ||
裝載能力(m3/h) | ≥100 | 履帶內側寬度mm(可加寬) | 1050 | ||
最小轉彎半徑(m) | ≥9 | 刮板鏈速度(m/s) | 0.4±5% | ||
離地間隙(mm) | ≥300 | 輸送形式 | 單鏈 | ||
挖掘機構 | 標準臂 | 加長臂 | 電機總功率(KW) | 45 | |
挖掘寬度(mm) | ≥4260 | ≥4650 | 行走速度(km/h) | 1.2±5% | |
裝載距離mm(可加長) | ≥2200 | ≥2200 | 接地比壓(MPa) | 0.05 | |
挖取距離(mm) | ≥1600 | ≥1900 | 額定工作壓力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥2300 | ≥2950 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
卸載高度mm(可加高) | ≥2200 | ≥2200 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥606 | ≥670 | 工作 外形 尺寸 | 長(mm) | 7300±50 |
爬坡能力(°) | ≥25 | 寬(mm) | 1800±50 | ||
整機質量(kg) | 10050±5% | 高(mm) | 2100±50 | ||
最大物料通過尺寸(mm) | 580*320 | 適用斷面(m) | 2.4*2.4(標臂)/2.7*2.7/(長臂) |
注:可根據(jù)用戶要求配置防爆型、柴油機、破碎錘、加長臂。
ZWY-120/55L履帶式刮板扒渣機
ZWY-120/55L履帶式刮板扒渣機主要技術參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | ||
裝載能力(m3/h) | ≥120 | 履帶內側寬度mm(可加寬) | |||
最小轉彎半徑(m) | ≥11 | 刮板鏈速度(m/s) | 0.42±5% | ||
離地間隙(mm) | ≥300 | 輸送形式 | 雙鏈雙驅動 | ||
挖掘機構 | 標準臂 | 加長臂 | 電機總功率(KW) | 55 | |
挖掘寬度(mm) | ≥5680 | ≥6230 | 行走速度(m/S) | 0.25±5% | |
裝載距離mm(可加長) | ≥2300 | ≥2300 | 履帶接地比壓(MPa) | 0.07 | |
挖取距離(mm) | ≥2200 | ≥2500 | 額定工作壓力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥3400 | ≥3840 | 安全閥開啟壓力(MPa) | 21 | |
卸載高度mm(可加高) | ≥1980 | ≥1980 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥778 | ≥910 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
爬坡能力(°) | ≥32 | 工作 外形 尺寸 | 長(mm) | 8760±50 | |
整機質量(kg) | 11350±5% | 寬(mm) | 2100±50 | ||
最大物料通過尺寸(mm) | 580*320 | 高(mm) | 2300±50 | ||
適用斷面(m) | ≥2.8*2.8(標臂)/≥3.1*3.1/(長臂) |
注:可根據(jù)用戶要求配置防爆型、柴油機、破碎錘、加長臂。
ZWY-150/55L履帶式刮板扒渣機
ZWY-150/55L履帶式刮板扒渣機主要技術參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 項目 | 參數(shù) | |
裝載能力(m3/h) | ≥150 | 履帶內側寬度mm(可加寬) | ||
最小轉彎半徑(m) | ≥11 | 刮板鏈速度(m/s) | 0.42±5% | |
離地間隙(mm) | ≥300 | 輸送形式 | 雙鏈雙驅動 | |
挖掘機構 | 標準臂 | 電機總功率(KW) | 55 | |
挖掘寬度(mm) | ≥6700 | 行走速度(m/S) | 0.25±5% | |
裝載距離mm(可加長) | ≥3300 | 履帶接地比壓(MPa) | 0.07 | |
挖取距離(mm) | ≥2800 | 額定工作壓力(MPa) | 25 | |
挖掘高度(mm) | ≥4500 | 安全閥開啟壓力(MPa) | 21 | |
卸載高度mm(可加高) | ≥2380 | 電器 | 三相(MΩ) | >1.5 |
挖掘深度(mm) | ≥980 | 絕緣 | 相間(MΩ) | >1.5 |
爬坡能力(°) | ≤28 | 工作 外形 尺寸 | 長(mm) | 8760±50 |
整機質量(kg) | 12340±5% | 寬(mm) | 2100±50 | |
最大物料通過尺寸(mm) | 580*320 | 高(mm) | 2300±50 | |
適用斷面(m) | ≥4.5*4.5(標準臂) |
注:可根據(jù)用戶要求配置防爆型、柴油機、破碎錘、加長臂。